at 자격 시험 일정 알아보기 [2023년]
at 자격 시험 일정 알아보겠습니다. at 자격은 한국공인회계사회에서 주관하는 국가공인 회계 세무 실무자격으로 기업에서 사용하는 회계 세무 실무프로그램의 회계 및 처리 능력을 인증하는 실무자격입니다. 아래에서 시험일정과 관련 내용 보겠습니다.
at 자격 시험 일정
2023년 남은 시험 일정 중, 얼마 남지 않은 시험은 5월 20일(토)에 진행되는 62회 AT 자격 시험입니다. 원서접수는 5월 4일부터 5월 10일이며, 합격자 발표일은 5월 27일입니다.
시험 일정 안내
회차 & 과목명 | 시험일정 | 원서접수 | 합격자 발표 |
62회(FAT1급, TAT2급) | 5월 20일(토) | 05월 04일 ~ 05월 10일 | 05월 27일 |
63회(FAT1,2급 및 TAT 1,2급) | 06월 17일(토) | 06월 1일 ~ 06월 07일 | 06월 24일 |
64회(FAT1급, TAT2급) | 07월 22일(토) | 07월 06일 ~ 07월 12일 | 07월 29일 |
65회(FAT1,2급 및 TAT 1,2급) | 08월 19일(토) | 08월 03일 ~ 08월 09일 | 08월 26일 |
66회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 10월 21일(토) | 10월 05일 ~ 10월 11일 | 10월 28일 |
67회(FAT1급 TAT 2급) | 11월 18일(토) | 11월 02일 ~ 11월 08일 | 11월 25일 |
68회(FAT1,2급 및 TAT1,2급) | 12월 16일(토) | 11월 30일 ~ 12월 06일 | 12월 23일 |
at 자격 시험 구성 및 평가범위
at 자격 시험은 FAT와 TAT로 구성되어있습니다. FAT와 TAT 둘다 1,2급 이론 30% 실무 70%로 구성되어 있습니다. 평가범위는 아래 표와 같습니다.
FAT 구성 및 평가범위
구성 | 평가범위 | ||
FAT | 2급 | 이론(30%) | 회계원리 |
실무(70%) | 기초정보관리, 일반거래 입력, 전표수정, 결산, 회계정보 분석 |
||
1급 | 이론(30%) | 회계원리, 부가가치세 | |
실무(70%) | 기초정보관리, 거래자료 입력, 부가가치세관리, 결산,회계정보분석 | ||
시험기간 | 60분 | ||
합격기준 | 70점 이상 합격 (100점 만점) |
TAT 구성 및 평가범위
구성 | 평가범위 | ||
TAT | 2급 | 이론(30%) | 재무회계, 부가가치세, 소득세(근로소득원천징수) |
실무(70%) | 거래자료 입력, 부가가치세 관리, 결산, 원천징수 | ||
1급 | 이론(30%) | 재무회계, 부가가치세, 소득세(원천징수), 법인세 | |
실무(70%) | 거래자료 입력, 부가가치세 관리, 결산, 원천징수, 법인조정 | ||
시험기간 | 90분 | ||
합격기준 | 70점 이상 합격(100점 만점) |
at 자격 시험 자격증 취득 시 장점은
at 자격 시험 자격증을 취득했을 때의 장점은 1) 공공기관 직원 채용시 우대, 2) 군기술행정병 지원시 가산점 부여, 3) 국가평생교육진흥원 학점은행제 학점 인정입니다.
at 자격 시험 자격증 취득시 직장인이라면 회사에서 인정받을 때와 승진에도 직결된다고 볼 수 있으며, 이직시에도 도움이 됩니다. 취준생이라면 실제 실무업무에 도움되는 자격증이기 때문에 취득하시면 이점이 많습니다.